Бакалаврія
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Освітня програма: Геологія. Комп’ютерні технології в Науках про Землю
Робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік:
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Витяг з робочого навчального плану
1-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Фізика | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
| Хімія | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
| Вища математика | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Біологія | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Загальна геологія з основами екології | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Основи палеонтології | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Іноземна мова | 64 | 4 | Залік | ||
| Фізвиховання | 32 | 2 | Залік |
2-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Топографія з основами геодезії | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Загальна геологія з основами екології | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Основи фізики Землі | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Неорганічна хімія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Іноземна мова | 64 | 4 | Залік | ||
| Фізвиховання | 32 | 2 | Залік |
| Систематична палеонтологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Кристалографія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит |
3-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Іноземна мова | 64 | 4 | Залік | ||
| Безпека життєдіяльності і охорона праці | 16 | 32 | 1:2 | Залік | |
| Основи геофізики | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
| Історична геологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Мінералогія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Інформатика з основами геоінформатики | 32 | 2 | Залік | ||
| Спеціалізації – 1.Геологія 2. Комп’ютерні технології в науках про Землю | |||||
| Структурна геологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит |
4-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Іноземна мова | 64 | 4 | Іспит | ||
| Стратиграфія | 32 | 48 | 2:3 | Іспит | |
| Прикладна геофізика | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Систематична мінералогія | 48 | 32 | 3:2 | Іспит | |
| Геологічне картування | 32 | 32 | 2:2 | Іспит |
5-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Геоінформаційні технології | 16 | 48 | 1:3 | Іспит | |
| Основи гідрогеології та інженерної геології | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Геоморфологія з основами четвертинної геології | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Основи петрографії | 32 | 48 | 2:3 | Іспит | |
| Гемологія | 32 | Залік | |||
| Основи термобарогеохімії | 32 | Залік | |||
| Методи мінералогічних досліджень | 32 | 16 | Залік |
6-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Філософія | 16 | 32 | 1:2 | Іспит | |
| Математична статистика та обробка геологічної інформації | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Літологія | 48 | 32 | 3:2 | Іспит | |
| Петрографія кристалічних порід | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Теорія рудогенезу | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Основи седиментології | 32 | 32 | 2:2 | Залік |
7-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Історія української культури | 16 | 16 | Іспит | ||
| Основи геохімії | 48 | 16 | 3:1 | Іспит | |
| Геологія України | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Геологія родовищ корисних копалин | Іспит | ||||
| Вибіркові | |||||
| Мікропалеонтологія | 32 | 16 | Залік | ||
| Методи літологічних досліджень | 32 | 16 | Залік | ||
| Структури рудних полів | 32 | 32 | Залік |
8-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Політологія | 16 | 16 | 1:1 | Іспит | |
| Геологія Європи | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Геологорозвідувальна справа | 48 | 32 | 3:2 | Іспит | |
| Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин | 48 | 32 | 3:2 | Іспит | |
| Вибіркові | |||||
| Геологічна інтерпретація геофізичних даних | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Біостратиграфія | 32 | 32 | 2:2 | Залік |
Спеціальність: 101 Екологія
Освітня програма: Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля
Робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік:
| 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Витяг з робочого навчального плану
3-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Історія української культури | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Іноземна мова | 64 | 4 | |||
| Загальна екологія і середовищезнавство | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Метеорологія та кліматологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Картографічні методи в екології | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Безпека життєдіяльності і охорона праці | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля | |||||
| Основи картографії | 32 | 32 | 2:2 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Іноземна мова | 64 | 4 | Іспит | ||
| Загальна екологія і середовищезнавство | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Гідрологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля | |||||
| Екологічна геологія | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Комп’ютерна графіка | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Урбоекологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит |
5-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля | |||||
| Еколого-геологічне картографування | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Гідрогеологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Управління якістю довкілля | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Утилізація та рекуперація відходів | 32 | 32 | 2:2 | Залік | |
| Інженерна геологія | 64 | 64 | 4:4 | Іспит | |
| Дисципліни вільного вибору | 16 | 16 | 1:1 | Залік |
6-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова (за проф.спрямуванням) | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Філософія | 16 | 16 | 1:1 | Іспит | |
| Моніторинг довкілля | 64 | 64 | 4:4 | Іспит | |
| Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля | |||||
| Основи екологічної геоінформатики | 16 | 32 | 1:2 | Іспит | |
| Дисципліни вільного вибору | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
| Геохімія довкілля | 32 | 16 | 2:1 | Залік | |
| Великий практикум | 96 | 6 | Залік |
7-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Моделювання та прогнозування стану довкілля | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
| Заповідна справа | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
| Екологічна експертиза | 32 | 16 | 2:1 | Залік | |
| Нормування антропогенного навантаження на природне середовище | 32 | 16 | 2:1 | Залік | |
| Гідрогеологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Екологічна геологія | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Охорона та захист підземних вод | 32 | 16 | 2:1 | Залік | |
| Геоекологічне моделювання і прогнозування | 32 | 16 | 2:1 | Залік |
8-й семестр
| Предмет | Лекції | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Політологія | 10 | 20 | 1:2 | Залік | |
| Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі) | 10 | 20 | 1:2 | Залік | |
| Екологія видобутку і переробки корисних копалин | 30 | 20 | 3:2 | Залік | |
| Утилізація і рекуперація відходів | 30 | 20 | 3:2 | Залік | |
| Методи еколого-геологічних досліджень | 30 | 20 | 3:2 | Залік | |
| Охорона геологічної спадщини України | 30 | 20 | 3:2 | Залік |